| FILMS DE PROTECTION SOLAIRE | |
|||||||
FILMS ANTI - CHALEUR
|
||||||||
| Lutte efficace contre la chaleur , appliquer le film sur le vitrage exisitant et | ||||||||
| celui-ci renvoie juqu'à 79%de l'énergie solaire tout en maintenant la transparence | ||||||||
| Améliore le confort des pièces envahies par le soleil. | ||||||||
| REF | DESIGNATION | FORMAT en Mt | ||||||
| SOL 102 EXTE | ARGENT PROTECTION 79 % | 1,52 X 2,5 | ||||||
| SOL 332 EXTE | SEMI-REFLECHISSANT 79% | 1,52 X 10 | ||||||
| SOL 152 EXTE | SEMI-REFLECHISSANT 55% | 1,52 X 30 | ||||||
| SOL 101 | ARGENT PROTECTION 75 % | 1,52 X 2,5 | ||||||
| SOL 150 | SEMI-REFLECHISSANT 55% | 1,52 X 10 | ||||||
| SOL 259 | BRONZE FUME 44% |
|
||||||
| SOL 251 | BRONZE METALLISE 72% | |||||||
| FILMS ANTI- DECOLORATION | ![]() |
|||||||
| Stoppe 99% des UVA, ralentit la décoloration, préserve la transparence. Traitement anti-rayures, sans entretien. | ||||||||
| REF | DESIGNATION | FORMAT en Mt | ||||||
| UVA 151 | PROTECTION UV 99% | 1,52 X 2,5 | ||||||
| 1,52 X 10 | ||||||||
| 1,52 X 30 | ||||||||
| FILMS DE SECURITE | ![]() |
|||||||
| Retarde l'effraction , protége du vandalisme, protège des éclats | ||||||||
| de verre , protection invisible et traitement anti-rayures. | ||||||||
| REF | DESIGNATION | FORMAT en Mt | ||||||
| SEC 054 | SECURITE 100µ | 1,52 X 2,5 | ||||||
| 1,52 X 10 | ||||||||
| 1,52 X 30 | ||||||||
| SEC 054 EXTE | SECURITE 100µ | 1,52 X 10 | ||||||
| 1,52 X 30 | ||||||||
| SEC 058 | SECURITE 200µ | 1,52 X 10 | ||||||
| 1,52 X 30 | ||||||||
| FILMS MIROIR SANS TAIN | ![]() |
|||||||
| Permet de voir sans être vu, garanti l'intimité, anti-éblouissement,traité | ||||||||
| anti-rayures. | ||||||||
| REF | DESIGNATION | FORMAT en Mt | ||||||
| MIR 500 | MIROIR SANS TAIN | 1,52 X 2,5 | ||||||
| MIR 500X | MIROIR SANS TAIN POSE EXTERIEURE | 1,52 X 10 | ||||||
| 1,52 X 30 | ||||||||
| FILMS AUTOMOBILE | ![]() |
![]() |
||||||
| Anti-chaleur, protége des regards indicrets et protége le vitrage. | ||||||||
| Instructions de pose sur demande. | ||||||||
| REF | DESIGNATION | FORMAT en Mt | ||||||
| C50 | GRIS CLAIR | 1,52 X 2,5 | ||||||
| C35 | GRIS MOYEN | 1,52 X 10 | ||||||
| C20 | GRIS FONCE | 1,52 X 30 | ||||||
| S05 | NOIR TRANSPARENT | |||||||
MAGNETIQUE
(plus de détails)
Décoflex 8/10ème blanc mat pour véhicule ou extérieur). |
Magnetflex 6/10ème blanc mat pour signalétique intérieure. |
Flexor rouleaux magnétiques adhésifs 15/10ème 12,7 mm, 19 mm. Rouleaux 30 ml. |
PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'AIDE A LA POSE DES FILMS AUTO-ADHESIFS MACTAC.
MACcleaner produit dégraissant toutes surfaces |
MACdecol.05, dissolvant de colle |
MACpose facilitant la pose des adhésifs |

RACLETTES D’APPLICATIONS
Pour faciliter les applications des emblèmes et des lettrages auto-adhésifs.
FILM IMITATION TABLEAU.
PAPIER ECRITURE
PAPIER DE TRACAGE
ENCRES POUR BANDEROLES
ROBUSKIN BLANC JAUNE FLUO
TYVEK BLANC JAUNE FLUO
DOUBLE FACE MOUSSE 1711P 1,6mm. 1702 P 0,80mm.

CRAYON GRAS BOITE DE 12 : coloris noir blanc bleu rouge.
GUIDE D’APPLICATION MACTAC.

Pour aider les applicateurs à être plus productifs, MACtac a développé un Guide d’Application présenté sur un CD qui donne des conseils techniques aux applicateurs de vinyles. Ce guide aidera les professionnels à gagner du temps et à éviter les problèmes en cas d’application sur des surfaces difficiles telles que des courbes en trois dimensions, des rivets ou des emboutis. Le CD est disponible auprès des filiales MACtac ou de ses distributeurs et sur le site :
www.mactac-europe.com.
CASSETTES ET RECHARGES DURACOAT rubans à transfert thermique pour imprimante Gerber Edge.
ECOLE DE POSE (formation proposée par MACtac)
(plus de détails)





